FIFA.com

SkipNavigation
Fermer fenêtre

 

#   Equipe   Entraîneur Journée Total  
1 Belgique zeus CM team zeusch 94 2761
2 Pologne Pitbull's bestkolej 103 2708
3 Féroé (Iles) fc junglewood jebburin 92 2692
4 Portugal Biri Biri Biri.Biri 84 2674
5 Australie Gargalotas FC drewhr79 85 2646
6 Finlande Garlic Republic urzaiz 96 2646
7 Australie djpizza adrenalin7 94 2643
8 Angleterre Real Madric RealMadric 108 2642
9 Autriche Eleventhhour tsmd2100 100 2636
10 Irlande du Nord mckinley all stars norniron2008 105 2635
11 Mexique Aguilas RFC reduardo 81 2628
12 Espagne El fútbol es así georgeous 91 2613
13 Portugal Potenza sigfred 108 2607
14 Angleterre Cog's Crusaders Cog123 83 2603
15 Angleterre Great Moo imcclellan 64 2602
16 Espagne F.C. SABAÑON mr.cardhu 75 2587
17 Espagne C. D. Malaga juanydelia 82 2577
18 Espagne Snedecor S-2010 snedecor 84 2575
19 Cambodge DREAM TEAM VAN 2010 HARUYA 99 2565
20 Canada Panhandlers FC Walter33 69 2561
21 Egypte El Professeur barouka 42 2559
22 Serbie Armatura kolezinjo 78 2558
23 Allemagne TSV 0815 Zoeneff 86 2556
24 Russie StrayCats BrianSetzer 79 2555
25 Angleterre zion fc niconelka87 77 2553
26 Hongkong ZEUS ZEUS777 88 2550
27 Espagne Central World ECanalla 77 2547
28 Géorgie Panellinion nikitas 82 2547
29 Etats-Unis d’Amérique Watchmen skyjfo 64 2547
30 Canada Kitan Kitan1 76 2547
31 Espagne malagana alpaso 88 2545
32 République d’Irlande eurobhoys67 eurobhoys67 107 2542
33 Espagne Barsovia Barsovia 81 2542
34 France racing korsoun vetoom 89 2542
35 Mexique alquimistas del camp alchemist833 70 2541
36 République d’Irlande Oriel Celtic OrielTeam 96 2535
37 Slovénie metalac zelimir 98 2531
38 Autriche ullipool ullipool 76 2521
39 Espagne mafiabcn mafiabcn 98 2514
40 Mexique NELSONS BOYS nelsontp27 117 2511
41 Turquie FENERBAHÇE KUZGUNCUK 95 2510
42 Mexique valtierra valtierra 77 2504
43 Mexique AMISAGOL amisaday 45 2502
44 Roumanie Iassy15 Iassy151 72 2502
45 Algérie algerian hicham0279 101 2502
46 Etats-Unis d’Amérique Team Melli Karshenas 96 2502
47 Arménie Casual team Casual 105 2498
48 Hongkong Trillionaire BenLam 91 2497
49 Espagne Chisquito chisquito 94 2496
50 Suisse Fussballer Fussballer 80 2494
   
Journée score - Journée Total Score total
Nouvelle entrée Classement en hausse
Classement inchangé Classement en baisse

Les prix seront décernés uniquement en accord avec les Termes et Conditions du jeu Fantasy. Dans le cas où un gagnant ne remplirait pas l'un des critères établis par les Termes et Conditions du jeu, la FIFA remettrait le prix au participant ou à la participante classé(e) immédiatement après le gagnant. La liste des gagnants est donc sujette à vérification. Merci de noter qu’en cas d’égalité, le gagnant sera désigné de manière aléatoire par la FIFA.

 

Leaders

Ligues par Confédération
Ligues nationales
Ligues du tour auquel vous vous êtes inscrit

Classement du tour

 

Position :

Equipe:

% de sélections:

Prochain adversaire :

Total:

Journée 17 Valeur Points
Total  

Dernières nouvelles

 

Stats

D # O M G C Y R O W D / P


Légende

D:
Date
#:
Journée
O:
Adversaire
M:
Minutes jouées
G:
Buts marqués
C:
Buts encaissés
Y:
Cartons jaunes
R:
Cartons rouges
O:
Buts contre son camp
W:
Nombre total de victoires
D:
Nombre total de matches nuls
/:
Bilan des transferts
P:
Points
 

Le bilan des transferts correspond au nombre de fois où le joueur a été choisi la journée précédent.

Prochains matches de

Date Journée Adversaire

Graphique de: Score cumulé :
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3